은평구
요약통계
| 통계명 | 통계값 | 기준일 |
|---|---|---|
| 은평 인구 | 455,137 | 2025-12 |
| 노령 인구 | 102,219 | 2025-12 |
| 외국인 | 4,099 | 2023 |
| 출생 (1일/명) | 4.8 | 2023 |
| 혼인 (1일/건) | 4.4 | 2023 |
| 전입 (1일/명) | 153.4 | 2023 |
| 전출 (1일/명) | 149.9 | 2023 |
| 통계명 | 통계값 | 기준일 |
|---|---|---|
| 은평 인구 | 455,137 | 2025-12 |
| 노령 인구 | 102,219 | 2025-12 |
| 외국인 | 4,099 | 2023 |
| 출생 (1일/명) | 4.8 | 2023 |
| 혼인 (1일/건) | 4.4 | 2023 |
| 전입 (1일/명) | 153.4 | 2023 |
| 전출 (1일/명) | 149.9 | 2023 |
주민생활에 필요한 지도정보를
제공해 드립니다.