| 년도 | 세대(한국인) | 총인구 | 한국인(내국인) | 외국인 | 인구 증가율 (%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
| 2015 | 203,410 | 502,578 | 244,964 | 257,614 | 497,920 | 242,975 | 254,945 | 4,658 | 1,989 | 2,669 | -0.13 |
| 2016 | 201,891 | 495,397 | 241,048 | 254,889 | 491,476 | 239,183 | 252,293 | 4,461 | 1,865 | 2,596 | -1.32 |
| 2017 | 202,839 | 491,202 | 238,223 | 252,979 | 486,794 | 236,353 | 250,441 | 4,408 | 1,870 | 2,538 | -0.95 |
| 2018 | 205,001 | 487,666 | 235,600 | 252,066 | 483,197 | 233,702 | 249,495 | 4,469 | 1,898 | 2,571 | -0.72 |
| 2019 | 207,681 | 484,546 | 233,360 | 251,186 | 480,032 | 231,528 | 248,504 | 4,514 | 1,832 | 2,682 | -0.64 |
| 2020 | 213,914 | 484,043 | 231,998 | 252,045 | 479,835 | 230,279 | 249,556 | 4,208 | 1,719 | 2,489 | -0.10 |
| 2021 | 214,711 | 477,173 | 228,024 | 249,149 | 473,307 | 226,458 | 246,849 | 3,866 | 1,566 | 2,300 | -1.42 |
| 2022 | 213,876 | 470,602 | 224,163 | 246,439 | 466,746 | 222,592 | 244,154 | 3,856 | 1,571 | 2,285 | -1.38 |
| 2023 | 215,721 | 470,869 | 223,330 | 247,539 | 466,770 | 221,725 | 245,045 | 4,099 | 1,605 | 2,494 | -0.06 |
| 2024 | 215,305 | 465,350 | 219,994 | 245,356 | 460,919 | 218,214 | 242,705 | 4,431 | 1,780 | 2,651 | -1.17 |
