은평구
요약통계
통계명 | 통계값 | 기준일 |
---|---|---|
은평 인구 | 462,514 | 2024-09 |
노령 인구 | 96,712 | 2024-09 |
외국인 | 3,866 | 2021 |
출생 (1일/명) | 5.7 | 2021 |
혼인 (1일/건) | 4.4 | 2021 |
전입 (1일/명) | 173.3 | 2021 |
전출 (1일/명) | 183.4 | 2021 |
통계명 | 통계값 | 기준일 |
---|---|---|
은평 인구 | 462,514 | 2024-09 |
노령 인구 | 96,712 | 2024-09 |
외국인 | 3,866 | 2021 |
출생 (1일/명) | 5.7 | 2021 |
혼인 (1일/건) | 4.4 | 2021 |
전입 (1일/명) | 173.3 | 2021 |
전출 (1일/명) | 183.4 | 2021 |
주민생활에 필요한 지도정보를
제공해 드립니다.