은평구
요약통계
| 통계명 | 통계값 | 기준일 |
|---|---|---|
| 은평 인구 | 454,860 | 2026-01 |
| 노령 인구 | 102,800 | 2026-01 |
| 외국인 | 4,431 | 2024 |
| 출생 (1일/명) | 5.0 | 2024 |
| 혼인 (1일/건) | 5.1 | 2024 |
| 전입 (1일/명) | 140.7 | 2024 |
| 전출 (1일/명) | 153.4 | 2024 |
| 통계명 | 통계값 | 기준일 |
|---|---|---|
| 은평 인구 | 454,860 | 2026-01 |
| 노령 인구 | 102,800 | 2026-01 |
| 외국인 | 4,431 | 2024 |
| 출생 (1일/명) | 5.0 | 2024 |
| 혼인 (1일/건) | 5.1 | 2024 |
| 전입 (1일/명) | 140.7 | 2024 |
| 전출 (1일/명) | 153.4 | 2024 |
주민생활에 필요한 지도정보를
제공해 드립니다.